2018世界杯球队身价排行榜:法国10.8亿欧元居首,g组最豪华-米乐app官方
2018年俄罗斯世界杯上32强队伍在争夺大力神杯的同时,德国权威足球网站转会市场根据每个球员信息,综合得出了世界杯球队身价排行榜,其中法国足球国家队以10.8亿欧元居首,并且还是平均年龄最小的球队之一,而在g小组则以16.9亿欧元的身价位居第一。下面是完整榜单。
2018世界杯球队身价排行榜排名 | 国家 | 平均年龄 | 总身价(欧元) | 球员平均身价 |
1 | 法国 | 26岁 | 10.8亿 | 4208万 |
2 | 西班牙 | 28.5岁 | 10.4亿 | 4050万 |
3 | 巴西 | 28.6岁 | 9.52亿 | 3717万 |
4 | 英格兰 | 26岁 | 8.85亿 | 3420万 |
5 | 德国 | 27.1岁 | 8.74亿 | 3412万 |
6 | 比利时 | 27.6岁 | 7.56亿 | 2966万 |
7 | 阿根廷 | 29.3岁 | 7.08亿 | 2770万 |
8 | 葡萄牙 | 28.4岁 | 4.646亿 | 1833万 |
9 | 乌拉圭 | 28.1岁 | 3.675亿 | 1438万 |
10 | 克罗地亚 | 27.9岁 | 3.54亿 | 1335万 |
11 | 塞内加尔 | 27.2岁 | 2.902亿 | 1128万 |
12 | 波兰 | 28.3岁 | 2.6205亿 | 1016万 |
13 | 丹麦 | 27.1岁 | 2.5915亿 | 1008万 |
14 | 哥伦比亚 | 28.1岁 | 2.5635亿 | 984万 |
15 | 塞尔维亚 | 26.8岁 | 2.4245亿 | 939万 |
16 | 瑞士 | 27.2岁 | 2.176亿 | 832万 |
17 | 埃及 | 29岁 | 1.968亿 | 770万 |
18 | 墨西哥 | 29.4岁 | 1.451亿 | 564万 |
19 | 俄罗斯 | 28.8岁 | 1.3783亿 | 539万 |
20 | 尼日利亚 | 25.9岁 | 1.328亿 | 512万 |
21 | 摩洛哥 | 27.2岁 | 1.2275亿 | 480万 |
22 | 瑞典 | 28.2岁 | 1.1645亿 | 454万 |
23 | 韩国 | 27.8岁 | 8453万 | 330万 |
24 | 冰岛 | 28.6岁 | 7550万 | 290万 |
25 | 日本 | 28.6岁 | 7340万 | 283万 |
26 | 突尼斯 | 26.5岁 | 5813万 | 227万 |
27 | 澳大利亚 | 28.1岁 | 4955万 | 194万 |
28 | 伊朗 | 27.2岁 | 4255万 | 167万 |
29 | 哥斯达黎加 | 29.6岁 | 4208万 | 165万 |
30 | 秘鲁 | 27.4岁 | 3700万 | 145万 |
31 | 沙特 | 28.7岁 | 1870万 | 73.2万 |
32 | 巴拿马 | 29.3岁 | 943万 | 36.9万 |
小组 | 单位:亿欧元 |
g组 | 16.9 |
b组 | 16.69 |
e组 | 14.54 |
c组 | 14.28 |
d组 | 12.7 |
f组 | 12.31 |
h组 | 8.79 |
a组 | 7.2 |
法国打破世界杯记录成史上最贵国家队
在整个世界杯参赛队伍当中,法国以10.8亿欧元的身价成为了世界杯史上最贵的国家队,每个人的身价换算称人民币都达到了4亿。
而巴拿马全队23人身价加起来仅有英格兰的就十分之一,仅有943万欧元,是俄罗斯世界杯中身价最低的球队。
另外,在亚洲球队方面,韩国和日本分列23和25位。
此外,2018年世界杯球队身价排行榜是历届最高之外,本次世界杯也是平均年龄最大的一届,达到了28岁。其中巴拿马和哥斯达黎加都达到了29.6岁。