中国最具影响力的商界领袖排行榜前50名-米乐app官方
42岁的马化腾领衔本刊马年的中国最具影响力的50位商界领袖排行榜,刚刚宣布以29亿美元收购摩托罗拉手机业务的杨元庆紧随其后。连续三年高居本排行榜榜首的任正非,今年位居第三。
马化腾坐上头把交椅的理由可以说是当仁不让。去年,腾讯的市值突破1,000亿美元,在全球互联网公司中排名第三,仅次于谷歌和亚马逊。微信国际化的成功,让全世界第一次意识到中国人不仅有创新能力,而且这种创新能力不可小觑。春节前后,微信上的电子红包更是引爆了全民抢红包的热潮。而抢红包的背后,是腾讯抢夺互联网金融的巧妙一招。屈居亚军的杨元庆去年也有不错的战绩,苦战28年之后的联想集团终于登上全球pc市场份额第一的宝座。岁末,联想集团以连续两笔大手笔的收购行为成为全球科技界的热点话题。
今年的榜单还有诸多亮点,比如,被誉为中国经济改革高层智囊的刘鹤、风投界的“老吴”吴尚志等17人今年第一次上榜。最值得一提的是,86岁的褚时健以最后一名的身份晋身本届榜单。他将自己对人生的理解全部浓缩在那枚甜甜的橙子之中,这种充满正能量的企业家精神打动了本刊编辑部的全体成员。
以年轻的互联网精英领衔,以中国最资深的企业家殿后。
2014中国最具影响力的商界领袖排行榜:排名 | 人物 | 职位 | 年龄(注) |
1 | 马化腾 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 42 岁 |
2 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 49 岁 |
3 | 任正非 | 华为首席执行官 | 69 岁 |
4 | 宋志平 | 中国建筑材料集团董事长,中国医药集团董事长 | 58 岁 |
5 | 董明珠 | 格力电器董事长兼总裁 | 59 岁 |
6 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 49 岁 |
7 | 刘强东 | 京东商城董事局主席兼首席执行官 | 39 岁 |
8 | 刘德树 | 中化集团公司总裁兼首席执行官 | 61 岁 |
9 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 59 岁 |
10 | 刘鹤* | 中央财经领导小组办公室主任、国家发改委副主任 | 62 岁 |
11 | 姜建清* | 中国工商银行董事长 | 61 岁 |
12 | 奚国华* | 中国移动董事长 | 62 岁 |
13 | 傅成玉 | 中国石油化工集团公司董事长 | 62 岁 |
14 | 王文银* | 正威国际董事局主席 | 45 岁 |
15 | 万隆* | 双汇集团董事长 | 74 岁 |
16 | 张近东 | 苏宁云商董事长 | 51 岁 |
17 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司董事长 | 56 岁 |
18 | 李书福 | 吉利控股董事长 | 51 岁 |
19 | 张士平 | 魏桥创业董事长 | 68 岁 |
20 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 69 岁 |
21 | 胡茂元 | 上汽集团董事长 | 62 岁 |
22 | 田国立* | 中国银行董事长 | 54 岁 |
23 | 刘明忠* | 新兴际华集团董事长 | 55 岁 |
42 | 麦伯良 | 中集集团总裁 | 55 岁 |
43 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 43 岁 |
44 | 张欣* | soho中国首席执行官 | 49 岁 |
45 | 吴尚志* | 鼎晖投资创始人、董事长 | 64 岁 |
46 | 王中军* | 华谊兄弟董事长 | 53 岁 |
47 | 古永锵 | 优酷土豆集团董事长兼 ceo | 47 岁 |
48 | 刘庆峰* | 科大讯飞董事长 | 41 岁 |
49 | 周鸿祎 | 奇虎 360董事长 | 42 岁 |
50 | 褚时健* | 褚橙创始人 | 86 岁 |
相关tags:第一