中国五星级酒店排名榜—中国星级酒店排名前十-米乐app官方
互联网周刊于近期根据全国854家五星级酒店的经营水准发布了“2021中国五星级酒店百强榜单”,其中排在榜单前十位的分别是上海外滩半岛酒店、上海和平饭店、王府饭店、上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海柏悦大酒店、上海浦东文华东方酒店、北京贵宾楼饭店、三亚喜来登度假酒店、北京国贸大酒店、上海西郊宾馆;上海地区的五星级酒店在前十名中占据六成,北京地区的酒店上榜3家,海南三亚上榜1家。
根据总榜单的地域分布来看,上榜五星级酒店最多的地区当属北京,累计上榜了24家五星级酒店,其次是上榜了19家星级酒店的上海,排在第三位的广东累计上榜了15家酒店。根据这份榜单来看,五星级酒店主要集中在上海、北京、广东、浙江、海南、江苏等省市,几乎涵盖了全国854家五星级酒店的一半。
2021年中国五星级酒店100强榜单2021年中国五星级酒店100强榜单 | ||
序号 | 酒店名称 | 所在地 |
1 | 上海外滩半岛酒店 | 上海 |
2 | 上海和平饭店 | 上海 |
3 | 王府饭店 | 北京 |
4 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店 | 上海 |
5 | 上海柏悦大酒店 | 上海 |
6 | 上海浦东文华东方酒店 | 上海 |
7 | 北京贵宾楼饭店 | 北京 |
8 | 三亚喜来登度假酒店 | 海南-三亚 |
9 | 北京国贸大酒店 | 北京 |
10 | 上海西郊宾馆 | 上海 |
11 | 重庆洲际酒店 | 重庆 |
12 | 珠海度假村酒店 | 广东-珠海 |
13 | 北京世园凯悦酒店 | 北京 |
14 | 北京金隅八达岭皇冠假日酒店 | 北京 |
15 | 上海波特曼丽嘉酒店 | 上海 |
16 | 上海浦东新区香格里拉酒店 | 上海 |
17 | 上海瑞金洲际酒店 | 上海 |
18 | 上海威斯汀大饭店 | 上海 |
19 | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 北京 |
20 | 北京泰富酒店 | 北京 |
21 | 北京万豪酒店 | 北京 |
22 | 三亚天域度假酒店 | 海南-三亚 |
23 | 亚龙湾红树林度假酒店 | 海南-三亚 |
24 | 北京瑞吉酒店 | 北京 |
25 | 深圳华侨城大酒店 | 广东-深圳 |
26 | 海口观澜湖酒店 | 海南-海口 |
27 | 上海世博洲际酒店 | 上海 |
28 | 深圳大中华喜来登酒店 | 广东-深圳 |
29 | 深圳观澜湖酒店 | 广东-深圳 |
30 | 北京嘉里大酒店 | 北京 |
31 | 北京香格里拉饭店 | 北京 |
32 | 北京金茂威斯汀大饭店 | 北京 |
33 | 白天鹅宾馆 | 广东-广州 |
34 | 上海豫园万丽酒店 | 上海 |
35 | 三亚丽禾温德姆酒店 | 海南-三亚 |
36 | 东方滨江大酒店 | 上海 |
37 | 昆仑饭店 | 北京 |
38 | 丽晶酒店 | 北京 |
39 | 北京饭店 | 北京 |
40 | 南京威斯汀大酒店 | 江苏-南京 |
41 | 中国大饭店 | 北京 |
42 | 北京凯宾斯基饭店 | 北京 |
43 | 上海大酒店 | 上海 |
44 | 苏州万豪酒店 | 江苏-苏州 |
45 | 三亚湾皇冠假日度假酒店 | 三亚 |
46 | 上海南新雅大酒店 | 上海 |
47 | 深圳威尼斯酒店 | 广东-深圳 |
48 | 厦门日月谷温泉渡假村 | 福建-厦门 |
49 | 三亚国光豪生度假酒店 | 海南-三亚 |
50 | 广州威斯汀酒店 | 广东-广州 |
51 | 北京希尔顿酒店 | 北京 |
52 | 花园酒店 | 广东-广州 |
53 | 北京千禧大酒店 | 北京 |
54 | 杭州黄龙饭店 | 浙江-杭州 |
55 | 杭州天元大厦 | 浙江-杭州 |
56 | 苏州香格里拉大酒店 | 江苏-苏州 |
57 | 苏州工业园区金鸡湖大酒店 | 江苏-苏州 |
58 | 上海新世界丽笙大酒店 | 上海 |
59 | 杭州温德姆至尊豪廷酒店 | 浙江-杭州 |
60 | 北京中关村皇冠假日酒店 | 北京 |
61 | 南京香格里拉大酒店 | 江苏-南京 |
62 | 上海花园饭店 | 上海 |
63 | 北京友谊宾馆贵宾楼 | 北京 |
64 | 三亚维景国际度假酒店 | 海南-三亚 |
65 | 重庆市金科大酒店 | 重庆 |
66 | 厦门海悦山庄酒店 | 福建-厦门 |
67 | 厦门磐基大酒店 | 福建-厦门 |
68 | 四川锦江宾馆 | 四川-成都 |
69 | 武'汉光谷希尔顿酒店 | 湖北-武汉 |
70 | 重庆贝迪颐园温泉度假酒店 | 重庆 |
71 | 厦门瑞颐大酒店 | 福建-厦门 |
72 | 上海日航饭店 | 上海 |
73 | 北京天伦王朝饭店 | 北京 |
74 | 厦门喜来登酒店 | 福建-厦门 |
75 | 北京国际饭店 | 北京 |
76 | 重庆悦来温德姆酒店 | 重庆 |
77 | 南京中心大酒店 | 江苏-南京 |
78 | 青岛香格里拉大酒店 | 山东-青岛 |
79 | 深圳香格里拉大酒店 | 广东-深圳 |
80 | 中国大酒店 | 广东-广州 |
81 | 厦门京闽中心酒店 | 福建-厦门 |
82 | 上海锦江饭店 | 上海 |
83 | 三亚银泰阳光度假酒店 | 海南-三亚 |
84 | 成都西藏饭店 | 四川-成都 |
85 | 武'汉新世界酒店 | 湖北-武汉 |
86 | 大连香格里拉酒店 | 辽宁-大连 |
87 | 北京长城饭店 | 北京 |
88 | 厦门东方酒店 | 福建-厦门 |
89 | 成都明宇尚雅饭店 | 四川-成都 |
90 | 重庆维景国际大酒店 | 重庆 |
91 | 深圳阳光酒店 | 广东-深圳 |
92 | 青岛东方影都融创万达文华酒店 | 山东-青岛 |
93 | 广东新白云宾馆 | 广东-广州 |
94 | 广州市东方宾馆 | 广东-广州 |
95 | 宁波开元名都大酒店 | 浙江-宁波 |
96 | 南京玄武饭店 | 江苏-南京 |
97 | 广州苜旅建国酒店 | 广东-广州 |
98 | 广东亚洲国际大酒店 | 广东-广州 |
99 | 成都城市名人酒店 | 四川-成都 |
100 | 南京维景国际大酒店 | 江苏-南京 |
相关tags:最多