2022年1月中国房地产企业操盘榜top100-米乐app官方
近期公布的“2022年1月中国房企操盘榜top100”榜单,在2022年开年的第一个月房地产销售业绩表现并不及去年月均水平,多数规模房企销售表现不佳,1月排名前一百的房地产企业操盘销售金额累计达5256亿元,单月业绩同比去年降低了39.6%,相较去年月均水平降低了43%。
按照操盘金额规模来看,排名榜单首位的是当月累计销售金额达469.8亿元的碧桂园,万科地产以330.7亿元的操盘金额排名榜单第二位,排在第三位的是当月累计售出264.1亿元的融创中国。排在第四位至第十位的分别是保利发展、金地集团、中海地产、绿城中国、华润置地、招商蛇口和绿地控股;9家房企的操盘金额未超10亿元,80家企业的操盘金额在10至100亿元之间,11家企业的操盘金额规模超百亿元。
按照操盘面积的规模来看,排名前十位的房企没有太大变化,金地集团跌至第九,操盘面积达71万平方米,绿地控股以96万平方米的操盘面积排在榜单第五位,金科集团以88.6万平方米的操盘面积排在榜单第六位,美的置业在操盘金额榜单中排名第20位,在操盘面积中以67.3万平方米排名榜单第十位。
2022年1月中国房地产企业操盘榜top1002022年1月・中国房地产企业操盘榜top100 | |||||
l.w 排名 | ■ 企业简称 | 操盘金额 (亿元) | 排名 | 企业简称 | 操盘面积 (万平方米) |
1 | 碧桂园 | 469. 8 | 1 | 碧桂园 | 559. 1 |
2 | 万科地产 | 330.7 | 2 | 万科地产 | 200. 6 |
3 | 融创中国 | 264. 1 | 3 | 融创中国 | 183. 1 |
4 | 保利发展 | 260.0 | 4 | 保利发展 | 160.4 |
5 | 金地集团 | 150.0 | 5 | 绿地控股 | 96. 0 |
6 | 中海地产 | 147.4 | 6 | 金科集团 | 88. 6 |
7 | 绿城中国 | 146.2 | 7 | 中海地产 | 75.4 |
8 | 华润置地 | 139.0 | 8 | 华润置地 | 73.0 |
9 | 招商蛇口 | 133.0 | 9 | 金地集团 | 71.0 |
10 | 绿地控股 | 114. 1 | 10 | 美的置业 | 67.3 |
11 | 龙光集团 | 100.8 | 11 | 绿城中国 | 62.3 |
12 | 仁恒置地 | 99. 1 | 12 | 龙光集团 | 59.2 |
13 | 华发股份 | 98. 6 | 13 | 招商蛇口 | 58. 0 |
14 | 龙湖集团 | 96.7 | 14 | 龙湖集团 | 56.9 |
15 | 中国金茂 | 86. 4 | 15 | 中国铁建 | 55.3 |
16 | 滨江集团 | 84. 3 | 16 | 中国金茂 | 51.6 |
17 | 建发房产 | 79. 8 | 17 | 中梁控股 | 50. 3 |
18 | 中粮大悦城 | 76. 3 | 18 | 新城控股 | 50.2 |
19 | 旭辉集团 | 74.6 | 19 | 旭辉集团 | 49.3 |
20 | 美的置业 | 72. 0 | 20 | 建业集团 | 45.6 |
21 | 新城控股 | 71.0 | 21 | 时代中国 | 44.7 |
22 | 中国铁建 | 70.8 | 22 | 建发房产 | 40.8 |
23 | 时代中国 | 68. 2 | 23 | 雅居乐 | 40.7 |
24 | 金科集团 | 67.2 | 24 | 阳光大地 | 39. 3 |
25 | 星河湾 | 63. 1 | 25 | 富力地产 | 39.0 |
26 | 正荣集团 | 62.7 | 26 | 荣盛发展 | 37.5 |
27 | 中梁控股 | 60.4 | 27 | 正荣集团 | 37.2 |
28 | 世茂集团 | 60. 1 | 28 | 世茂集团 | 37. 1 |
29 | 阳光城 | 59.0 | 29 | 阳光城 | 36.9 |
30 | 雅居乐 | 56. 1 | 30 | 中国恒大 | 36. 1 |
31 | 融信集团 | 55.5 | 31 | 中南置地 | 33.1 |
32 | 越秀地产 | 53.9 | 32 | 祥生集团 | 32.6 |
33 | 富力地产 | 45. 3 | 33 | 力高集团 | 31.9 |
34 | 中骏集团 | 44. 2 | 34 | 中骏集团 | 28.5 |
35 | 上实城开 | 44.0 | 35 | 融信集团 | 25.9 |
35 | 东亚新华 | 44.0 | 36 | 海伦堡 | 25.4 |
37 | 路劲集团 | 43.8 | 37 | 宝龙地产 | 24.9 |
38 | 祥生集团 | 42.5 | 38 | 路劲集团 | 24. 2 |
39 | 荣盛发展 | 41.6 | 39 | 金辉集团 | 23.3 |
40 | 大华集团 | 40.7 | 40 | 华发股份 | 22.9 |
41 | 中南置地 | 39.6 | 41 | 正商集团 | 21.8 |
42 | 宝龙地产 | 38.9 | 42 | 禹洲集团 | 21.5 |
43 | 卓越集团 | 38.5 | 43 | 中粮大悦城 | 20.6 |
44 | 金辉集团 | 37.3 | 44 | 敏捷集团 | 20.5 |
45 | 远洋集团 | 36.0 | 45 | 越秀地产 | 19.6 |
46 | 建业集团 | 33.9 | 46 | 远洋集团 | 19.5 |
47 | 合景泰富 | 31.7 | 47 | 仁恒置地 | 18.6 |
48 | 禹洲集团 | 30.7 | 48 | 合景泰富 | 18.4 |
49 | 中国恒大 | 29.5 | 49 | 滨江集团 | 17.6 |
50 | 俊发地产 | 28.8 | 50 | 俊发地产 | 17.4 |
51 | 海伦堡 | 28.1 | 51 | 东原地产 | 13.9 |
52 | 敏捷集团 | 27. 2 | 52 | 奥园集团 | 13.8 |
53 | 力高集团 | 27.0 | 53 | 中丞控股 | 13.7 |
54 | 首开股份 | 25.5 | 54 | 弘阳地产 | 13.5 |
55 | 合生创展 | 24.8 | 55 | 信友集团 | 13.1 |
56 | 德信地产 | 22.8 | 56 | 卓越集团 | 12.8 |
57 | 阳光大地 | 22.7 | 57 | 邦泰集团 | 12.0 |
58 | 中交房地产 | 22.5 | 58 | 云星集团 | 11.8 |
59 | 华鸿嘉信 | 22.4 | 59 | 中交房地产 | 11.5 |
60 | 伟星房产 | 22.0 | 60 | 大华集团 | 11.4 |
61 | 保利置业 | 21.8 | 61 | 保利置业 | 11. 3 |
62 | 正商集团 | 21.0 | 61 | 领地集团 | 11. 3 |
63 | 奥园集团 | 20.7 | 61 | 伟星房产 | 11. 3 |
64 | 新希望地产 | 20. 1 | 64 | 大唐地产 | 10.8 |
65 | 陆家嘴 | 20.0 | 65 | 首创城发 | 10.7 |
66 | 华宇集团 | 19.1 | 66 | 德信地产 | 10.4 |
67 | 联发集团 | 18.9 | 67 | 华鸿嘉信 | 9.8 |
68 | 珠江投费 | 18.8 | 67 | 星河湾 | 9.8 |
69 | 东原地产 | 18. 2 | 69 | 联发集团 | 9.7 |
70 | 金融街 | 16.9 | 70 | 新希望地产 | 9.6 |
71 | 首创城发 | 16.8 | 71 | 毒苑中国 | 9.5 |
72 | 中华企业 | 16.5 | 71 | 中奥地产 | 9.5 |
73 | 星河地产 | 15. 1 | 73 | 石榴集团 | 9.4 |
74 | 新世界中国 | 15.0 | 73 | 华宇集团 | 9.4 |
75 | 石榴集团 | 14.7 | 75 | 花样年 | 9.3 |
76 | 弘阳地产 | 14. 1 | 76 | 中昂集团 | 9. 1 |
77 | 毒苑中国 | 13.9 | 77 | 首开股份 | 8.7 |
78 | 瑞安房地产 | 13.7 | 77 | 光明地产 | 8.7 |
79 | 香港置地 | 12.6 | 79 | 龙记泰信 | 8.5 |
80 | 新湖中宝 | 11.8 | 80 | 中冶置业 | 8. 1 |
81 | 华侨城 | 11.7 | 81 | 绿都地产 | 7.6 |
82 | 中冶置业 | 11.6 | 81 | 康桥地产 | 7.6 |
83 | 光明地产 | 11.5 | 84 | 星河地产 | 7.3 |
84 | 朗诗绿色地产 | 11.4 | 84 | 上坤集团 | 7.3 |
85 | 中昂集团 | 11.3 | 85 | 中建东孚 | 6.9 |
86 | 九龙仓 | 11. 1 | 86 | 金融街 | 6.8 |
87 | 中建东孚 | 11.0 | 86 | 合生创展 | 6.8 |
88 | 领地集团 | 10.8 | 88 | 三盛集团 | 6.4 |
89 | 中丞控股 | 10. 7 | 89 | 华地集团 | 6. 3 |
90 | 大唐地产 | 10. 6 | 90 | 当代置业 | 6. 1 |
91 | 天地源 | 10.3 | 91 | 浩城控股 | 5.6 |
92 | 荣安地产 | 9.7 | 92 | 昌建地产 | 5.5 |
93 | 渡荣源 | 9.4 | 92 | 珠江投资 | 5.5 |
94 | 邦泰集团 | 9.3 | 94 | 东方今典 | 5. 3 |
95 | 上坤集团 | 9.2 | 94 | 朗诗绿色地产 | 5.3 |
96 | 信友集团 | 9. 1 | 96 | 中天美好集团 | 5. 1 |
97 | 和昌集团 | 9.0 | 96 | 港龙中国 | 5.1 |
98 | 中奥地产 | 8.9 | 98 | 万达集团 | 5.0 |
99 | 云星集团 | 8.8 | 98 | 天地源 | 5.0 |
100 | 国贸地产 | 8.7 | 100 | 华侨城 | 4.4 |
相关tags:第一