泰晤士高等教育2022年度新兴经济体大学排名-米乐app官方
世界四大较为权威的大学排名之一的泰晤士高等教育世界大学排名公布了2022泰晤士大学排名,除了传统的大学排名外,还有根据教学、研究、引文、国际展望和行业收入五个影响指标公布了2022年度先进新兴经济体大学排名,这份深受学者、学生、行业、政府和大学领导信任的榜单中共上榜了50个国家698所大学,相较去年的大学增加了15%。
本次公布出的榜单前200名中,以中国上榜的大学最多,中国大陆累计上榜51所大学,中国台湾累计上榜12所大学,累计上榜了63所大学;其次分别是俄罗斯和印度,分别上榜了17所大学。排名前十十所大学,中国大陆累计占据7个席位,并有位于中国台湾的台湾大学位居榜单的第九位。本次拌豆干中,巴勒斯坦和坦桑尼亚的高校首次上榜。排名前100的新兴经济体大学中,位于中国大陆的大学占据了其中的30所,占据绝对优势。
泰晤士高等教育2022年度新兴经济体大学排名泰晤士高等教育 2022年度新兴经济体大学排名前200名 | |||
2022年排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | peking university | 北京大学 | 中国大陆 |
2 | tsinghua university | 清华大学 | 中国大陆 |
3 | zhejiang university | 浙江大学 | 中国大陆 |
4 | fudan university | 复旦大学 | 中国大陆 |
5 | shanghai jiao tong university | 上海交通大学 | 中国大陆 |
6 | lomonosov moscow sute university | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
7 | university of science and technology of china | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
8 | nanjing university | 南京大学 | 中国大陆 |
9 | national taiwan university (ntu) | 台湾大学 | 中国台湾 |
10 | moscow institute of physics and technology | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
11 | wbhan university | 武汉大学 | 中国大陆 |
12 | southern university of science and technology | 南方科技大学 | 中国大陆 |
13 | huazhong university of science and technology | 华中科技大学 | 中国大陆 |
14 | king abdulaziz university | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
15 | university of the witwatersrand | 威特沃特斯兰他大学 | 南非 |
=16 | university of cape town | 开普敦大学 | 南非 |
=16 | taipei medical university | 台北医学大学 | 中国台湾 |
18 | indian institute of science | 印度科学理工学院 | 印度 |
19 | university of sao paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
20 | tongji university | 同济大学 | 中国大陆 |
21 | khalifa univefsity | 哈立法大学 | 阿联酋 |
22 | beijing normal university | 北京师范大学 | 中国大陆 |
23 | national yang ming chiao tung university | 南明交通大学 | 中国台湾 |
24 | stellenbosch university | 斯坦段布什大学 | 南非 |
25 | central south university | 中南大学 | 中国大陆 |
26 | national research nuclear university mephl | 国立核能研究大学莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯 |
27 | china medical university, taiwan | 中国医药大学 | 中国台湾 |
28 | hse university | 俄罗斯国立高等经济大学 | 俄罗斯 |
=29 | east china normal university | 华东师范大学 | 中国大陆 |
=29 | king saud university | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 |
=29 | sun y^t-sen university | 中山大学 | 中国大陆 |
32 | tianjin university | 天津大学 | 中国大陆 |
=33 | alfaisal university | 阿尔法塞尔大学 | 沙特阿拉伯 |
=33 | qatar university | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
=33 | semmelweis university | 森梅威思大学 | 匈牙利 |
=36 | university of malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 |
=36 | national tsing hua university | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
38 | sichuan university | 四川大学 | 中国大陆 |
39 | university of tartu | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
40 | king fahd university of petroleum and minerals | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
41 | peter the great st petersburg polytechnic university | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 俄罗斯 |
42 | xi,an jiaotong university | 西安交通大学 | 中国大陆 |
43 | united arab emirates university | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
44 | sabanci university | 萨班哲大学 | 土耳其 |
45 | south china university of technology | 华南理工大学 | 中国大陆 |
=46 | beihang university | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
=46 | nankal university | 南开大学 | 中国大陆 |
=48 | university of campinas | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
=48 | pontificia universidad catolica de chile | 智利天主教大学 | 智利 |
50 | university of iceland | 冰岛大学 | 冰岛 |
51 | national cheng kung university (ncku) | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
=52 | university of cape coast | 海岸角大学 | 加纳 |
=52 | southeast university | 东南大学 | 中国大陆 |
54 | asia university, taiwan | 台湾亚洲大学 | 中国台湾 |
=55 | koc university | 土耳其考其大学 | 土耳其 |
=55 | reyl^avik university | 雷克雅未克大学 | 冰岛 |
57 | university of kwazulu-natal | 夸祖鲁·纳塔尔大学 | 南非 |
58 | itmo university | 圣光机大学 | 俄罗斯 |
59 | shenzhen university | 深那大学 | 中国大陆 |
60 | universitl teknologi petronas | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
61 | university of sharjah | 沙迦大学 | 阿联酋 |
62 | national and kapodntrian university of athens | 雅典大学 | 雅典 |
63 | northwestern potytechnical university | 西北工业大学 | 中国大陆 |
=64 | beijing institute of technology | 北京理工大学 | 中国大陆 |
=64 | university of cyprus | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
=64 | university of electronic science and technology of china | 电子科技大学 | 中国大陆 |
67 | national taiwan normal university | 台湾研范大学 | 中国台湾 |
=68 | university of hail | 哈伊勒大学 | 沙特阿拉伯 |
=68 | middle east technical university | 中东技术大学 | 土耳其 |
=70 | southern medical university | 南方医科大学 | 中国大陆 |
=70 | tomsk state university | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
72 | harbin institute of technok^y | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
73 | jss academy of higher education and research | jss高等教育和研究学院 | 印度 |
74 | xiamen university | 厦门大学 | 中国大陆 |
=75 | harokopio university | 哈睿寇蓓大学 | 希腊 |
=75 | national taiwan university of science and technology | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
=75 | saint-petersburg mining university | 圣彼得堡国立矿业大学 | 俄罗斯 |
=78 | charles university in prague | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 |
=78 | university of crete | 克里特大学 | 希腊 |
=78 | hunan university | 湖南大学 | 中国大陆 |
81 | universiti putra malaysia | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
82 | ton duc thang university | 孙德盛大学 | 越南 |
83 | istanbul technical university | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
=84 | indian institute of technology indore | 印度理工学院印多尔分校 | 印度 |
=84 | jordan university of science and technology | 约旦科技大学 | 约旦 |
86 | indian institute of technology ropar | 印度理工学院罗巴尔分校 | 印度 |
87 | mahidol university | 玛希隆大学 | 泰国 |
88 | national university of science and technology | 俄罗斯国立科学技术大学 | 俄罗斯 |
=89 | cankaya university | 詹卡亚大学 | 土耳其 |
=89 | cyprus university of technology | 塞浦路斯科技大学 | 塞浦路斯 |
91 | universiti kebang$aan malaysia | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
=92 | chongqing university | 重庆大学 | 中国大陆 |
=92 | pontifical catholic university of rio de janeiro | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 |
=94 | an-najah national university | 纳贾赫国立大学 | 巴勒斯坦 |
=94 | china agricultural university | 中国衣业大学 | 中国大陆 |
=96 | university of international business and economics | 对外经济贸易大学 | 中国大陆 |
=96 | north-west university | 西北大学 | 南非 |
=96 | soochow university | 苏州大学 | 中国大陆 |
=96 | university of tabuk | 塔布克大学 | 沙特阿拉伯 |
100 | durban univecsity of technology | 德班理工大学 | 南非 |
=101 | mahatma gandhi university | 圣雄甘地大学 | 印度 |
=101 | universitl pendidikan sultan idris | 苏丹伊德利思教育大学 | 马来西亚 |
=101 | zhejiang normal university | 浙江师范大学 | 中国大陆 |
104 | indian institute of technology gandhinagar | 印度理工学院甘地讷格尔分校 | 印度 |
=105 | capital medical university | 首都医科大学 | 中国大陆 |
=105 | quaid-i-azam university | 巴基斯坦真纳大学 | 巴基斯坦 |
=107 | beijing university of chemical technology | 北京化工大学 | 中国大陆 |
=107 | duy tan university | 岘港维新大学 | 越南 |
=107 | university of ibadan | 伊巴丹大学 | 尼日利亚 |
=107 | universiti utara malaysia | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
=107 | university of the western cape | 南非西开普大学 | 南非 |
112 | southwestern university of finance and economics | 西南财经大学 | 中国大陆 |
=113 | university of peradenlya | 佩拉德尼亚大学 | 斯里兰卡 |
=113 | universiti sains malaysia | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
=115 | aswan university | 阿斯旺大学 | 埃及 |
=115 | riga stradins university | 里加斯特拉丁大学 | 拉脱维亚 |
117 | university of johannesburg | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
118 | mansours university | 曼苏尔大学 | 埃及 |
=119 | renmin university of china | 中国人民大学 | 中国大陆 |
=119 | universitl teknologi malaysia | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
=119 | umm al-qura university | 乌姆•麻拉大学 | 沙特阿拉伯 |
=122 | universidad autonoma de chile | 智利自治大学 | 智利 |
=122 | bauman moscow state technical university | 莫斯科国立鲍曼工程学院 | 俄罗斯 |
=122 | university of nicosia | 尼科西亚大学 | 塞浦路斯 |
=122 | saint petersburg state university | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
=126 | abgappa university | 阿拉巴帕大学 | 印度 |
=126 | xi'an jiaotong-liverpool university | 西交利物浦大学 | 中国大陆 |
128 | university of kragujevac | 克拉古耶瓦茨大学 | 塞尔维亚 |
129 | suez canal university | 苏伊士运河大学 | 埃及 |
130 | shanghai university | 上海大学 | 中国大陆 |
131 | university of the philippines | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
=132 | dalian university of technology | 大连理工大学 | 中国大陆 |
=132 | university of desarrollo | 德萨罗洛大学 | 智利 |
=134 | university of nairobi | 内罗毕大学 | 肯尼亚 |
=134 | national sun yat-sen university | 台湾中山大学 | 中国台湾 |
=134 | northeastern university | 东北大学 | 中国大陆 |
=137 | university of latvia | 拉脱维亚大学 | 拉脱维亚 |
=137 | tallinn university of technology | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 |
=137 | zayed university | 扎耶德大学 | 阿联酋 |
=140 | china university of petroleum. beijing | 中国石油大学(北京) | 中国大陆 |
=140 | university of indonesia | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
=140 | jawaharlal nehru university | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 | 印度 |
=140 | kazan federal university | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
=144 | diego portales university | 智利送戈波塔利斯大学 | 智利 |
=144 | kafrelsheikh university | 谢赫村大学 | 埃及 |
=144 | monterrey institute of technology | 蒙特雷理工学院 | |
=144 | plekhanov russian university of economics | 俄罗期普列汉诺夫经济大学 | 俄罗斯 |
=144 | rudn university | 俄罗斯人民友道大学 | 俄罗斯 |
149 | pontifical javeriana university | 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 |
=150 | eotvos lorand university | 罗兰大学 | 匈牙利 |
=150 | nanjing medical university | 南京医科大学 | 中国大陆 |
=150 | universiti tenaga nasional | 马来西亚国家能源大学 | 马来西亚 |
=153 | institute of chemical technology | 印度化学技术研究所 | 印度 |
=153 | novosibirsk state university | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
=153 | university of pretoria | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
156 | don state technical university | 顿河国立技术大学 | 俄罗斯 |
=157 | bilkent university | 比尔肯大学 | 土耳其 |
=157 | bucharest university of economic studies | 布加勒斯特经济研究大学 | 罗马尼亚 |
159 | banaras hindu university | 贝本勒斯印度教大学 | 印度 |
=160 | jinan university | 暨南大学 | 中国大陆 |
=160 | universidad peruana cayetano heredia | 卡耶塔诺•埃雷迪亚大学 | 秘鲁 |
=160 | thapar institute of engineering and technology | 塔帕尔大学 | 印度 |
=163 | universidade federal do rio grande do sul | 南大河州联邦大学 | 巴西 |
=163 | university of lagos | 拉各斯大学 | 尼日利亚 |
165 | national autonomous university of mexico | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
=166 | lithuanian university of health sciences | 立陶宛卫生科学大学 | 立陶宛 |
=166 | saveetha university | 萨维萨大学 | 印度 |
=168 | chang gung university | 长庚大学 | 中国台湾 |
=168 | federal university of minas gerais | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
170 | o)ulak)ngkom university | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
171 | tomsk polytechnic university | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
=172 | aristotle university of thessaloniki | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
=172 | jamia milfia isiamia | 贾米亚•米利亚伊斯兰教大学 | 印度 |
174 | american university of sharjah | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
175 | national taipei university of technology | 台湾台北科技大学 | 中国台湾 |
=176 | abdul wali khan university marian | 阿卜杜勒•瓦利•汗•马尔丹大学 | 巴基斯坦 |
=176 | masaryk university | 捷克马萨里克大学 | 捷克共和国 |
=176 | prince sattam bin abdulaziz university | 萨塔姆•本•阿卜杜勒-阿齐兹亲王大学 | 沙特阿拉伯 |
=179 | donghua univer^ty | 东华大学 | 中国大陆 |
=179 | international islamic university. islamabad | 巴基斯坦国际伊斯兰大学 | 巴基斯坦 |
=179 | the university of jordan | 约旦大学 | 约旦 |
=179 | king saud bin abdulaziz university for health sciences | 沙特•本•阿卜杜勒阿齐兹国王健康科学大学 | 沙特阿拉伯 |
=179 | sultan qaboos university | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
184 | bogazi^i university | 土耳其海峡大学 | 土耳其 |
=185 | huazhong agricultural university | 华中农业大学 | 中国大陆 |
=185 | international institute of information technology, hyderabad | 海德拉巴资讯科技学院 | 印度 |
=185 | king mongkut's university of technology thonburi | 泰国国王科技大学 | 泰国 |
=188 | amrita vishwa vidyapeetham | 甘露大学 | 印度 |
=188 | indraprastha institute of information technology delhi | 德里天地城信息技术研究院 | 印度 |
190 | universidade federal de sergipe | 塞尔希培联邦大学 | 巴西 |
=191 | university of debrecen | 匈牙利德布勒森大学 | 匈牙利 |
=191 | delhi technological university | 德里理工大学 | 印度 |
=191 | jiangsu university | 江苏大学 | 中国大陆 |
=191 | wenzhou medical university | 温州医科大学 | 中国大陆 |
=195 | university of ljubljana | 卢布尔雅那大学 | 斯罗文尼亚 |
=195 | university of science and technoiogy beijing | 北京科技大学 | 中国大陆 |
=197 | american university in cairo | 开罗英国大学 | 埃及 |
=197 | athens university of economics and business | 雅典经济与商业大学 | 希腊 |
=197 | covenant university | 科文纳特大学 | 尼日利亚 |
=197 | university of malta | 马耳他大学 | 马耳他 |
相关tags:最多